단계별 종목 확대 계획
넥스트레이드는 출범 초기 10개 종목으로 시작하여, 5주에 걸쳐 거래 가능한 종목 수를 800개까지 확대할 예정입니다.
| 종목명 | 종목코드 | 시장구분 |
|---|---|---|
| 롯데쇼핑 | 023530 | 코스피 |
| 제일기획 | 030000 | 코스피 |
| 코오롱인더스트리 | 120110 | 코스피 |
| LG유플러스 | 032640 | 코스피 |
| S-OIL | 010950 | 코스피 |
| 골프존 | 215000 | 코스닥 |
| 동국제약 | 086450 | 코스닥 |
| 에스에프에이 | 056190 | 코스닥 |
| YG엔터테인먼트 | 122870 | 코스닥 |
| 컴투스 | 078340 | 코스닥 |
넥스트레이드(NXT) 대체거래소 단계별 종목 오픈 일정
| 단계 | 기간 | 시장 | 종목 |
|---|---|---|---|
| 1단계 | 3월 4일 ~ 3월 11일 | 코스피 | 롯데쇼핑, 제일기획, 코오롱 인더, LG유플러스, S-Oil |
| 1단계 | 3월 4일 ~ 3월 11일 | 코스닥 | 골프존, 동국제약, 에스에프에이, 와이지엔터, 컴투스 |
| 2단계 | 3월 17일 ~ 3월 21일 | 코스피 | 강원랜드, 신세계, 이마트, 키움증권, 한화, 현대건설 |
| 2단계 | 3월 17일 ~ 3월 21일 | 코스닥 | 두산테스나, 셀바스AI, 스튜디오드래곤, 씨젠, 포스코엠텍 |
| 3단계 | 3월 24일 ~ 3월 28일 | 코스피 | 삼성전자, SK하이닉스, 현대차, NAVER, 카카오, 한화 오션 |
| 3단계 | 3월 24일 ~ 3월 28일 | 코스닥 | 알테오젠, 에코프로, 레인보우로보틱스, 셀트리온제약, JYP Ent. |
| 4단계 | 3월 31일 이후 | 코스피 | 경동나비엔, 대상홀딩스, 동국제강, 이수페타시스, 효성 |
| 4단계 | 3월 31일 이후 | 코스닥 | 갤럭시아머니트리, 넥스트칩, 솔트룩스, 유진로봇 |
📌 설명
- 3월 4일(출범일)에는 10개 종목이 거래 가능하며, 이후 매주 점진적으로 종목을 확대.
- 5주 차 이후에는 전체 800개 종목이 거래 가능할 예정.